
Vilniaus miesto planas
Autorius: |
Stanislovas Januševičius |
Sukūrimo metai: | 1921 |
Medžiaga: | popierius |
Technika: | spalvota spauda |
Išmatavimai: | 73 × 69 cm |
Sudarė Stanislovas Januševičius
Vilnius: Juozapo Zavadskio spaustuvė
Autorius: |
Stanislovas Januševičius |
Sukūrimo metai: | 1921 |
Medžiaga: | popierius |
Technika: | spalvota spauda |
Išmatavimai: | 73 × 69 cm |
Sudarė Stanislovas Januševičius
Vilnius: Juozapo Zavadskio spaustuvė